Описание
Чип | Чип | M9140-KB |
Частотные диапазоны | GPS L1 C/A, QZSS L1 C/A/S, GLONASS L10F, BDS B1I, Galileo E1B/C, SBAS L1 C/A: WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN | |
Системы | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
Системы дифференциальной коррекции | SBAS, QZSS | |
Каналы | 92 | |
Чувствительность | Tracking & Navigation | -167dBm |
Reacquisition | -160dBm | |
Холодный старт | -148dBm | |
Горячий старт | -159dBm | |
Точность | Горизонтальная | 1.5 м CEP |
Скорость | 0.05 м/с | |
Направление | 0.3 градуса | |
Импульсы времени | RMS 30нс | |
99% 60нс | ||
Готовность | Холодный старт | 24с |
Горячий старт | 2с | |
A-GPS | 2c | |
Данные | Скорость | 4800bps - 921600bps, по умолчанию 115200bps |
Уровень | TTL Level | |
Протокол | NMEA, UBX | |
NMEA | RMC, VTG, GGA, GSA, GSV, GLL | |
Обновление | 0.25Hz-25Hz, по умолчанию 1Hz | |
FLASH | есть | |
Частота | 0.25 Hz - 10 MHz | |
Ограничения | Высота | 80,000m |
Скорость | 500м/с | |
Ускорение | ≤4g | |
Потребление | Напряжение | 3.6-5.5VDC |
Ток | 25mA/5.0V | |
Габариты | Размер | 25 х 25 х 7.7мм |
Масса | 13.5г | |
Разъем | 1.00мм 6-пин | |
Температура | Работа | -40 °C ~ +85°C |
Хранение | -40°C ~ +105°C | |
LED | LED | TX LED: синий. |
PPS LED: красный. Мигает при фиксации | ||
Компас | Компас | QMC5883 |
Колумбус. Варианты доставки:
Стоимость доставки одной единицы товара. Стоимость доставки нескольких единиц смотрите в корзине.
Нет информации. Но это поправимо. Оформите заказ, а мы предложим варианты доставки.
Варианты оплаты:

